Mange muligheter til trening i sommer 🙂
Her er en foreløpig oversikt. NB følg med for mulige endringer.
(klikk på tittelen over for å se hele listen)
| Dag | Treningstid | Instruktør |
| 3.7 Tirsdag | 18.00- 19.30 | Geirr |
| 4.7. Onsdag | 17.30- 19.00 | Astrid |
| 4.7 Onsdag | 19.30-21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 5.7 Torsdag | 19.00-20.30 | Arild |
| 6.7 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 13.7 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 15.7 Søndag | 10.00-12.00 | Kai-Harry/ Mona |
| 16.7 Mandag | 19.00-21.00 | Lars |
| 17.7 Tirsdag | 18.00- 19.30 | Geirr |
| 18.7. Onsdag | 17.30- 19.00 | Astrid |
| 18.7 Onsdag | 19.30- 21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 19.7 Torsdag | 19.00- 20.30 | Arild |
| 20.7 Fredag UTGÅR | 07.30- 8.45 | Lars |
| 20.7 Fredag | 17.30-19.00 | Peter |
| 22.7 Søndag | 10.00-12.00 | Kai-Harry/ Mona |
| 23.7 Mandag | 19.00-21.00 | Lars |
| 24.7 Tirsdag UTGÅR | 18.00- 19.30 | Geirr |
| 25.7 Onsdag | 19.30-21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 27.7 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 27.7 Fredag | 17.30-19.00 | Peter |
| 29.7 Søndag | 10.00-12.00 | Kai-Harry/ Mona |
| 30.7 Mandag | 19.00-21.00 | Lars |
| 1.8 Onsdag | 17.30-19.00 | Inger |
| 1.8 Onsdag | 19.30-21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 3.8 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 3.8 Fredag | 17.30-19.00 | Kristian |
| 4.8 Lørdag | 11.00-13.00 | Kristian |
| 5.8 Søndag | 10.00-12.00 | Kai-Harry/ Mona |
| 6.8 Mandag | 19.00-21.00 | Lars |
| 8.8 Onsdag | 17.30-19.00 | Inger |
| 8.8 Onsdag | 19.30-21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 10.8 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 13.8 Mandag | 19.00-21.00 | Lars |
| 15.8 Onsdag | 17.30-19.00 | Inger/ Astrid |
| 15.8 Onsdag | 19.30-21.00 | Kashima, Kai-Harry |
| 16.8 Torsdag | 19.00-20.30 | Arild |
| 17.8 Fredag | 07.30- 8.45 | Lars |
| 17.8 Fredag | 17.30-19.00 | Peter |
| 18.8 Lørdag | 11.00-13.00 | Kristian |
